| Single-Family Homes | ||
| District 1 | Aug-06 | Aug-07 |
| Number of Sales | 14 | 16 |
| Median Selling Price | 1,087,500 | 1,233,944 |
| Average DOM | 49 | 33 |
| District 2 | Aug-06 | Aug-07 |
| Number of Sales | 52 | 42 |
| Median Selling Price | 805,000 | 897,500 |
| Average DOM | 34 | 32 |
| District 3 | Aug-06 | Aug-07 |
| Number of Sales | 19 | 20 |
| Median Selling Price | 740,000 | 731,000 |
| Average DOM | 36 | 45 |
| District 4 | Aug-06 | Aug-07 |
| Number of Sales | 22 | 25 |
| Median Selling Price | 868,000 | 1,070,000 |
| Average DOM | 34 | 36 |
| District 5 | Aug-06 | Aug-07 |
| Number of Sales | 42 | 33 |
| Median Selling Price | 1,252,500 | 1,228,000 |
| Average DOM | 45 | 36 |
| District 6 | Aug-06 | Aug-07 |
| Number of Sales | 2 | 4 |
| Median Selling Price | 900,000 | 1,284,500 |
| Average DOM | 20 | 19 |
| District 7 | Aug-06 | Aug-07 |
| Number of Sales | 5 | 3 |
| Median Selling Price | 3,275,000 | 3,700,000 |
| Average DOM | 98 | 31 |
| District 8 | Aug-06 | Aug-07 |
| Number of Sales | 0 | 1 |
| Median Selling Price | 1,375,000 | |
| Average DOM | 14 | |
| District 9 | Aug-06 | Aug-07 |
| Number of Sales | 25 | 22 |
| Median Selling Price | 835,000 | 1,017,500 |
| Average DOM | 42 | 22 |
| District 10 | Aug-06 | Aug-07 |
| Number of Sales | 54 | 36 |
| Median Selling Price | 670,000 | 693,500 |
| Average DOM | 42 | 54 |
Information provided by the San Francisco Association of Realtors
1 comments:
up in almost every district year over year; that's interesting...
Post a Comment